Miről szól a ProTipsters?
Elhozzuk nektek a világ legjobb sportelemzőinek tippjeit, adunk egy nyereséges stratégiát és megmutatjuk hogyan tudod a legtöbb profitot elérni! Előfizetőink évek óta hatalmas összegeket nyernek azzal, hogy egyszerűen lemásolják azt, amit én 10 éve eredményesen csinálok! Viszont az, hogy te milyen eredményt érsz el velünk, csak RAJTAD MÚLIK és te vagy azért a felelős, hogy lehetőségeidhez képest, mindent megtegyél a legjobb eredmény elérése érdekében! Szinte minden hónapban érkezik visszajelzés arról hogy valamelyik előfizetőnk elérte az 1 Millió Forintos tiszta profitot, ami azért nem rossz teljesítmény! Tartsd magad az útmutatásunkhoz 100%-ban és végre te is megtudhatod milyen az amikor tényleg gyűlik a pénz a fogadó számládon! Fogadj úgy, mint a Profik!
A VIP csoportokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók!
Profit: A weboldalon, a profittáblázatban feltüntetett profit, a tippadók VIP csoportokba kiküldött tippjeinek pontos eredményeit mutatják! Maga a tipptörténet és a statisztikák csak úgy hitelesek, ha azokon nincs módosítva, ezért minden pontosan úgy kerül be a statisztikákba ahogyan a tipp megérkezett! Tehát a VIP csoportok profittáblázata azt mutatja meg hogy mit tudnak a tippadók! Én pedig megmutatom neked azt, hogy hogyan tudod elérni, illetve maximalizálni a legjobb profitot ezekkel a tippekkel! Viszont az, hogy te személy szerint milyen eredményeket érsz majd el, az leginkább a hozzáállásodon, és a fogadási paramétereiden fog múlni! Minden VIP csoport leírásában van egy olyan pont, hogy mekkora profit érhető el az adott csoporttal hosszútávon, ahol azt láthatod, hogy a kisligás csoportoknál az elérhető profit 10-15 tét. Neked az elvárásaidat ehhez kell igazítani, nem pedig a profittáblázatban található eredményekhez! Ha régebbóta követed a csoportokat és megfelelő minőségben fogadod a tippeket, akkor pontosan tudod hogy ezt a 10-15 tét profitot azért nagyon könnyű túlszárnyalni, és bizony pár hónap alatt duplázni vagy épp triplázni lehet a bankrollt. De ha lassabban reagálsz, tippeket hagysz ki, vagy nem megfelelő irodát használsz, akkor ez hatással lesz az elért profitodra is, ezért ebben az esetben a profit elvárásaidat is ehhez kell igazítanod.
Követhetőség: A minőségi tippek jellemzője, hogy az odds idővel változik, ugyanis a fogadóirodák korrigálják annak érdekében, hogy minél kisebb érték legyen az adott tippben. A változás mértéke és gyorsasága főként attól függ, hogy mekkora ligáról/piacról beszélünk, ezért a cél az, hogy minél gyorsabban megfogadjuk az adott tippet, hiszen akkor tudjuk kihozni belőle a legtöbb profitot. Mivel minden esetben minőségi tippeket fogadunk amelyekben óriási érték van, ezért azokat, minimális odds, vagy line (pont/gól/hendikep határ) eltéréssel is fogadhatjuk, így ugyancsak szép profitot tudunk realizálni. Éppen ezért, minden csoportunkhoz készítettem egy fogadási segédletet amelyből megtudhatod milyen eltéréseket lehet bevállalni, ami még profitot hoz a számodra. Tehát a ProTipsters szolgáltatásában elérhető tippek még azok számára is profitábilisan követhetőek akik valamivel lassabb reagálási idővel rendelkeznek. Viszont az idő pénz, tehát minél gyorsabb vagy annál több pénzt fognak hozni a tippek! Ha olyan tippeket fogadsz amelyeknél nem változik és a záró odds és ugyanaz mint a tippben, akkor szinte biztos, hogy nem fogsz tudni hosszútávon profitálni velük! A VIP csoportok összeállításánál arra törekszem, hogy minél jobban követhetőek legyenek a tippek, illetve hogy minél több profitot tudjunk velük elérni, neked csak arra kell koncentrálnod hogy mielőbb megfogadd a tippeket.
Átláthatóság: Aki veszi a fáradtságot és megnézi a weboldalunkat, azt biztosan nem éri meglepetés, hiszen mindent nagyon pontosan és részletesen leírtam a szolgáltatással illetve a profi sportfogadással kapcsolatban. Részletes és 100%-ban hiteles tipptörténetet és statisztikát találsz az oldalon, rengeteg előfizetői véleményt, számos szakmai blogcikket, és jópár sikertörténetet is elolvashatsz. Persze megértem ha valakit még ezek sem győznek meg, hiszen valóban sok átverés van ezen a területen. Nekik azt javaslom hogy lépjenek be az ingyenes telegram csoportunkba, ahol bárki letesztelheti a szolgáltatásunkat, illetve a tippek eredményességét. Ott nem csak az oddsok változnak, de jóval több irodára érkeznek a tippek, mint a VIP csoportokban, tehát az ingyenes tippeket valamivel nehezebb követni. Ennek ellenére a követők hónapról-hónapra mind profitot érnek el! Ja, és épp sorozatban a 11. hónapot zártuk profittal! Bármi kérdésed van? Nézd meg a weboldalon az Olvass el, vagy a Gyakori kérdések menüt , ahol mindent kérdésedre választ kapsz!
Helsinki – Összes profit:
€
910.32
Nr. | Date | Teams | Pick | Odds | Stake | *Result | Profit / Loss | €0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.08.29.-16:57:39 | Gualqueries vs Cangrejeros | Over - felett 158.5 | 1.83 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
2 | 2022.09.01.-12:18:27 | Hobart Chargers vs Mount Gambier Pioneers | Under - alatt 177.5 | 1.85 | €30.00 | 1 | 25.50 | |
3 | 2022.09.01.-19:58:21 | Uruguay vs Colombia | Over - felett 148.5 | 1.88 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
4 | 2022.09.02.-08:34 | Vladislav Ursu - Dongsoo Kang | Vladislav Ursu To Win (Match Lines) | 8.5 | €30.00 | 1 | 225.00 | |
5 | 2022.09.02.-08:41 | Petyo Krastev - Inhyeok Choi | Inhyeok Choi Handicap -2.5 (Match Lines) | 2.1 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
6 | 2022.09.02.-08:47 | Samuel Kulczycki - Qihao Zhou | Samuel Kulczycki To Win (Match Lines) | 8.5 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
7 | 2022.09.02.-08:59 | Izaac Quek - Florent Lambiet | Florent Lambiet To Win (Match Lines) | 2 | €30.00 | 1 | 30.00 | |
8 | 2022.09.02.-09:44 | Hyobin Yoon - Yuan Wan | Hyobin Yoon To Win (Match Lines) | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
9 | 2022.09.02.-09:45 | Kulakceken/Altinkaya - Goi/Wong | Kulakceken/Altinkaya To Win (Match Lines) | 4 | €30.00 | 1 | 90.00 | |
10 | 2022.09.02.-20:29 | Wisconsin Women - Marquette Women | Wisconsin Women Handicap - Sets -1.5 (Game Lines) | 2.37 | €30.00 | 1 | 41.10 | |
11 | 2022.09.03.-08:03 | Jonathan Groth - Shogo Tahara | Jonathan Groth To Win (Match Lines) | 2.25 | €30.00 | 1 | 37.50 | |
12 | 2022.09.03.-08:07 | Anders Lind - Yew En Koen Pang | Anders Lind To Win (Match Lines) | 3.5 | €30.00 | 1 | 75.00 | |
13 | 2022.09.03.-08:11 | Rembert/Rolland - Majoros/Lind | Rembert/Rolland To Win (Match Lines) | 3 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
14 | 2022.09.03.-08:14 | Wegrzyn/Wegrzyn - Wan/Mantz | Wegrzyn/Wegrzyn To Win (Match Lines) | 3.5 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
15 | 2022.09.03.-08:17 | Lupulesku/Levajac - Liang/Leng | Liang/Leng To Win (Match Lines) | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
16 | 2022.09.03.-08:48:00 | Finland vs Poland | Under - alatt 166 | 1.86 | €30.00 | 1 | 25.80 | |
17 | 2022.09.03.-10:19 | Dolan/Mcallister - Bochat/Slepecki | Bochat/Slepecki Handicap -1.5 (Match Lines) | 2.62 | €30.00 | 1 | 48.60 | |
18 | 2022.09.03.-10:44 | SKPR Swidnica - KS AGH Krakow | KS AGH Krakow Result (Game Lines 3 Way) | 2.9 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
19 | 2022.09.03.-11:19 | Hanoi Buffaloes vs Saigon Heat | Hanoi Buffaloes (Winner (incl. overtime)) | 2.65 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
20 | 2022.09.03.-12:39 | FK Taraz Karatau - Akademia Ontustyk | Akademia Ontustyk +0.5 (Asian Handicap) | 1.98 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
21 | 2022.09.04.-05:44 | Roy/Tatranova - Slepecki/Kwasnik | Slepecki/Kwasnik To Win (Match Lines) | 3.75 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
22 | 2022.09.04.-08:16 | SBK Samorin Women - SK UP Olomouc Women | SBK Samorin Women Spread -14.5 (Game Lines) | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
23 | 2022.09.04.-09:18:44 | Dominican Republic vs United States Virgin Islands | Over - felett 152.5 | 1.89 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
24 | 2022.09.04.-20:14:38 | Paulistano U-20 vs XV Piracicaba U-20 | Over - felett 149.5 | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
25 | 2022.09.04.-20:21:56 | Montevideo BBC vs Urunday Universitario | Over - felett 106.5 | 1.78 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
26 | 2022.09.05.-08:41 | Turki Almutairi - Salem Alsuwailem | Turki Almutairi To Win (Match Lines) | 2 | €30.00 | 1 | 30.00 | |
27 | 2022.09.05.-10:25:55 | Jacarepagua Tenis Clube U-19 vs Desportivo Atitude U-19 | Over - felett 130.5 | 1.77 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
28 | 2022.09.05.-16:39:55 | DAC vs Police | Over - felett 126 | 1.79 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
29 | 2022.09.05.-22:16 | Glorias Argentinas Women - Estudiantes de La Plata Women | Total Points O 134.5 (Game Lines) | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
30 | 2022.09.06.-10:21 | UNI Gyor W vs Sopron W | UNI Gyor W (Winner (incl. overtime)) | 3.64 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
31 | 2022.09.06.-10:35:13 | Police vs DAC | Over - felett 124.5 | 1.81 | €30.00 | 1 | 24.30 | |
32 | 2022.09.06.-11:17 | Takuya Jin - Guankai Niu | Guankai Niu To Win (Match Lines) | 2.1 | €30.00 | 1 | 33.00 | |
33 | 2022.09.06.-12:29 | Germany - Slovenia | Total O 177.5 (Game Lines) | 1.95 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
34 | 2022.09.06.-17:02 | Manav Vikash Thakkar - Yanning Liang | Yanning Liang Handicap +1.5 (Match Lines) | 1.8 | €30.00 | 1 | 24.00 | |
35 | 2022.09.06.-17:06 | Sheng Yan - Wang-Wei Peng | Wang-Wei Peng Handicap +1.5 (Match Lines) | 2.5 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
36 | 2022.09.06.-17:51 | NJIT Women - Fairleigh Dickinson Women | NJIT Women To Win (Game Lines) | 3.75 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
37 | 2022.09.07.-13:13:17 | 5 REG Kigali vs APR BBC | Over - felett 129.5 | 1.81 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
38 | 2022.09.07.-13:19:33 | HKPA vs South China | Under - alatt 163 | 1.87 | €30.00 | 1 | 26.10 | |
39 | 2022.09.07.-15:27:28 | AS Mande vs Stade Malien | Under - alatt 134.5 | 1.84 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
40 | 2022.09.07.-15:32:52 | Deportivo Campoalto vs Ciudad Nueva | Over - felett 138.5 | 1.82 | €30.00 | 1 | 24.60 | |
41 | 2022.09.07.-19:47 | Celles sur Belle Women - Toulon Women | Celles sur Belle Women Handicap -0.5 (Game Lines) | 2 | €30.00 | 1 | 30.00 | |
42 | 2022.09.07.-20:30 | Carthage College Women - Concordia Wisconsin Women | Concordia Wisconsin Women To Win (Game Lines) | 2.2 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
43 | 2022.09.08.-13:22 | Finland - Netherlands(+14,5) | 2 | 1.9 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
44 | 2022.09.08.-14:53 | UC Irvine Women - Weber State Women | UC Irvine Women To Win (Game Lines) | 3.5 | €30.00 | 1 | 75.00 | |
45 | 2022.09.08.-15:22 | Reami/Rogers - Jorge/Jorge | Jorge/Jorge (To Win Match) | 1.57 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
46 | 2022.09.08.-15:25 | Canisius Women - Buffalo Women | Buffalo Women Handicap - Sets -1.5 (Game Lines) | 2 | €30.00 | 1 | 30.00 | |
47 | 2022.09.08.-15:52 | Leskovac Zdravlje (Srb)(-8,5) - Radnicki (Srb) | 1 | 1.95 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
48 | 2022.09.08.-15:56 | William Paterson Women - Manhattanville College Women | Manhattanville College Women Handicap - Sets -1.5 (Game Lines) | 2.1 | €30.00 | 1 | 33.00 | |
49 | 2022.09.08.-16:00 | Elmhurst Uni Women - Dominican (Ill.) Women | Elmhurst Uni Women Handicap - Sets -1.5 (Game Lines) | 2.1 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
50 | 2022.09.08.-16:05 | Tokai University - Kokushikan University | Kokushikan University Spread +27.5 (Game Lines) | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
51 | 2022.09.09.-09:57:06 | Frankston Blues vs Canberra Gunners | Under - alatt 176 | 1.85 | €30.00 | 1 | 25.50 | |
52 | 2022.09.09.-10:47:50 | Real Esteli vs Jaguares | Over - felett 138 | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
53 | 2022.09.09.-12:44 | Keravnos vs Kolossos | Kolossos (Winner (incl. overtime)) | 2.7 | €30.00 | 1 | 51.00 | |
54 | 2022.09.09.-16:08 | RD Slovan vs RD Loka 2012 | RD Slovan (1x2) | 2.04 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
55 | 2022.09.09.-18:18 | Bidasoa Irun - BM Cangas | Total O 54.5 (Game Lines) | 1.88 | €30.00 | 1 | 26.40 | |
56 | 2022.09.10.-10:11 | Zahoraci vs SKP Bratislava | over 51.0 (Total) | 2.11 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
57 | 2022.09.10.-11:18:11 | Isidro Metapan vs Cojute | Under - alatt 175.5 | 1.82 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
58 | 2022.09.10.-12:07:04 | Breogan vs Bilbao | Under - alatt 161.5 | 1.84 | €30.00 | 1 | 25.20 | |
59 | 2022.09.10.-12:16:10 | Kolin Lewicki Patrioti | Under - alatt 168.5 | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
60 | 2022.09.10.-12:56 | Galicia U21 - Glorias Argentinas U21 | Glorias Argentinas U21 To Win (Game Lines) | 2.5 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
61 | 2022.09.10.-19:23:32 | Rockingham Flames vs Frankston Blues | Under - alatt 182 | 1.86 | €30.00 | 1 | 25.80 | |
62 | 2022.09.11.-09:20 | Hugo Maurice - Sizya Ernest Kivanda | Sizya Ernest Kivanda (To Win Match) | 2.25 | €30.00 | 1 | 37.50 | |
63 | 2022.09.11.-10:18 | Cian Maguire - Victor Barrere | Cian Maguire (To Win Match) | 1.53 | €30.00 | 1 | 15.90 | |
64 | 2022.09.11.-12:11 | Jyvaskyla (Fin) - Kataja (Fin)(-20,5) | 2 | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
65 | 2022.09.11.-13:01:34 | Llaneros de Guarico vs Piratas de La Guaira | Over - felett 157.5 | 1.82 | €30.00 | 1 | 24.60 | |
66 | 2022.09.11.-14:21 | MK Holon (Isr)(+6,5) - IBV Vestmannaeyjar (Ice) | 1 | 2 | €30.00 | 1 | 30.00 | |
67 | 2022.09.11.-15:35 | CSM Bucuresti W vs Krim Mercator W | over 52.5 (Total) | 1.97 | €30.00 | 1 | 29.10 | |
68 | 2022.09.11.-15:56 | Trefl Sopot – SK Legia Warszawa | 2ML | 1.96 | €30.00 | 1 | 28.80 | |
69 | 2022.09.11.-20:36 | Greece(1st qarter,AH-3,5) - Czech Republic | 1 | 1.9 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
70 | 2022.09.11.-21:36:17 | Jandira U-20 vs XV Piracicaba U-20 | Over - felett 144.5 | 1.85 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
71 | 2022.09.12.-08:29:51 | Connecticut Sun @ Las Vegas Aces | Under - alatt 164 | 1.93 | €30.00 | 1 | 27.90 | |
72 | 2022.09.12.-10:04 | VK Hradec Kralove B Women - VK Cernilov Women | VK Hradec Kralove B Women To Win (Game Lines) | 4 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
73 | 2022.09.12.-10:14 | MFF B Women - Horni Pocernice B Women | MFF B Women To Win (Game Lines) | 3.25 | €30.00 | 1 | 67.50 | |
74 | 2022.09.12.-15:40 | Piotrkowianin Piotrkow Trybunalski vs Chrobry Glogow | under 60.0 (Total) | 1.86 | €30.00 | 1 | 25.80 | |
75 | 2022.09.13.-11:31:31 | Halcones vs Dark Knights | Under - alatt 131.5 | 1.83 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
76 | 2022.09.13.-18:32:52 | ¡ Famila Schio vs Fila San Martino Di Lupari F | Over - felett 141 | 1.79 | €30.00 | 1 | 23.70 | |
77 | 2022.09.13.-19:45 | Germany - Greece | Total O 82.5 (1st Half) | 1.86 | €30.00 | 1 | 25.80 | |
78 | 2022.09.14.-11:38 | KK Metalac vs KK Dynamic | KK Metalac (Winner (incl. overtime)) | 2.5 | €30.00 | 1 | 45.00 | |
79 | 2022.09.14.-15:55 | France - Italy | Total O 79.5 (1st Half) | 1.86 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
80 | 2022.09.14.-20:40 | Haslum W - Aker W | 1 | 3.5 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
81 | 2022.09.15.-12:07:11 | Fenerbahce Gelisim vs Botas Gelisim | Under - alatt 133.5 | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
82 | 2022.09.15.-12:10:05 | Tourism X Bogazici vs Emlak Konut | Under - alatt 131.5 | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
83 | 2022.09.15.-15:06 | Szolnoki Olaj (Hun)(-5,5) - Swans Gmunden (Aut) | 1 | 1.88 | €30.00 | 1 | 26.40 | |
84 | 2022.09.15.-15:13 | CS Dinamo Bucuresti vs SC Magdeburg | SC Magdeburg (-2.0) (Handicap) | 1.87 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
85 | 2022.09.15.-17:57 | Skovde W vs Skuru W | Skuru W (-2.5) (Handicap) | 1.99 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
86 | 2022.09.15.-19:51 | Baskonia (Esp)(-7,5) - Murcia (Esp) | 1 | 1.88 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
87 | 2022.09.16.-13:06:58 | Amatitlan vs Azucareros Del Sur | Under - alatt 122.5 | 1.83 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
88 | 2022.09.16.-13:08:35 | Forza vs Villa Nueva | Under - alatt 120.5 | 1.84 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
89 | 2022.09.16.-13:34:36 | Gaziantep BB vs Tofas | Under - alatt 163 | 1.89 | €30.00 | 1 | 26.70 | |
90 | 2022.09.16.-16:50 | Merkezefendi (Tur) - Manisa (Tur) | 2ML | 2.35 | €30.00 | 1 | 40.50 | |
91 | 2022.09.16.-17:23 | RK Svis - RD Slovan | RD Slovan Result (Game Lines 3 Way) | 2.1 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
92 | 2022.09.16.-19:23:19 | Skopje Aerodrom vs Borac Banja Luka | Under - alatt 159 | 1.79 | €30.00 | 1 | 23.70 | |
93 | 2022.09.16.-19:43 | Saran - Nancy | 1 | 2.65 | €30.00 | 1 | 49.50 | |
94 | 2022.09.17.-10:20:48 | Botas Gelisim vs Kirklareli Genclik | Under - alatt 130 | 1.87 | €30.00 | 1 | 26.10 | |
95 | 2022.09.17.-13:06:16 | Cacak vs Dynamic | Under - alatt 160 | 1.85 | €30.00 | 1 | 25.50 | |
96 | 2022.09.17.-15:19 | RK Dinamo Pancevo vs Klaipeda Dragunas | RK Dinamo Pancevo (-6.0) (Handicap) | 1.95 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
97 | 2022.09.17.-16:43 | Nacional B - Colegio Areteia | Colegio Areteia To Win (Game Lines) | 3 | €30.00 | 1 | 60.00 | |
98 | 2022.09.17.-16:50 | TSV Nord Harrislee Women - TG Nurtingen Women | TG Nurtingen Women Result (Game Lines 3 Way) | 2.45 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
99 | 2022.09.17.-18:12 | ORK Šamot 65 - RK Jugovic | RK Jugovic Result (Game Lines 3 Way) | 2.4 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
100 | 2022.09.18.-10:39:28 | Santa Ana vs Aguila | Over - felett 172.5 | 1.82 | €30.00 | 1 | 24.60 | |
101 | 2022.09.18.-15:12 | HB Dudelange vs Spor Toto | Spor Toto (1x2) | 2.35 | €30.00 | 1 | 40.50 | |
102 | 2022.09.18.-15:53 | WAT Atzgersdorf – HIB Graz | 2 | 3.5 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
103 | 2022.09.18.-20:33:08 | On Ching vs South China | Under - alatt 112.5 | 1.84 | €30.00 | 1 | 25.20 | |
104 | 2022.09.19.-14:25:36 | Umana Venezia vs Anadolu Efes | Under - alatt 159.5 | 1.88 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
105 | 2022.09.20.-15:41 | Hapoel Eilat vs Ironi Nes Ziona | Ironi Nes Ziona (Winner (incl. overtime)) | 2.54 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
106 | 2022.09.20.-19:11 | FC Barcelona Bàsquet - CB Sant Josep (Girona FC) | CB Sant Josep (Girona FC) +12.5 AH (FT) | 1.899 | €30.00 | 1 | 26.97 | |
107 | 2022.09.20.-19:29 | Orleans vs Rouen | Orleans (-14.5) (Handicap (incl. overtime)) | 1.9 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
108 | 2022.09.21.-09:16:58 | Selangor U-21 vs Negeri Sembilan U-21 | Under - alatt 130.5 | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
109 | 2022.09.21.-09:22:49 | Korea Republic vs China PR | Under - alatt 149 | 1.89 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
110 | 2022.09.21.-12:08 | Den Bosch - Siauliai | 1ML | 2.85 | €30.00 | 1 | 55.50 | |
111 | 2022.09.21.-16:20 | TJ Hranice vs HK FCC Mesto Lovosice | over 54.5 (Total) | 1.95 | €30.00 | 1 | 28.50 | |
112 | 2022.09.22.-09:23:41 | New Zealand Breakers vs Sydney Kings | Under - alatt 163 | 1.8 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
113 | 2022.09.22.-17:07:14 | Ruzomberok vs KP Brno | Under - alatt 137.5 | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
114 | 2022.09.22.-18:51 | SC DHFK Leipzig - HC Erlangen | Total U 53.5 (Game Lines) | 1.88 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
115 | 2022.09.22.-18:56:39 | Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano | Over - felett 159 | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
116 | 2022.09.23.-08:29:33 | Ovarense vs Povoa | Under - alatt 147.5 | 1.86 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
117 | 2022.09.23.-10:58:38 | Aliaga Petkim vs Galatasaray | Under - alatt 156.5 | 1.9 | €30.00 | 1 | 27.00 | |
118 | 2022.09.23.-11:44 | Fribourg Olympic - Chemnitz | 1ML | 4.84 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
119 | 2022.09.23.-12:44 | Valencia - Monbus Obradoiro | Total O 157.5 (Game Lines) | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
120 | 2022.09.23.-14:31:17 | Nesibe Aydin vs Ormanspor | Under - alatt 130.5 | 1.84 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
121 | 2022.09.23.-16:32:23 | XV Piracicaba U-20 vs Avare U-20 | Over - felett 144.5 | 1.88 | €30.00 | 1 | 26.40 | |
122 | 2022.09.23.-16:35:36 | Campinas U-20 vs Palmeiras U-20 | Under - alatt 157.5 | 1.84 | €30.00 | 1 | 25.20 | |
123 | 2022.09.23.-17:40 | Fuenlabrada - Estudiantes | Total O 158.5 (Game Lines) | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
124 | 2022.09.23.-19:47 | Plan de Cuques W vs Paris 92 W | Paris 92 W (-6.0) (Handicap) | 1.92 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
125 | 2022.09.23.-21:22:52 | Ruzomberok vs KP Brno vs KP Brno | Under - alatt 130.5 | 1.85 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
126 | 2022.09.24.-10:39:42 | Q5 Mali vs France | Under - alatt 144.5 | 1.89 | €30.00 | 1 | 26.70 | |
127 | 2022.09.24.-11:14 | Estudiantes - Almansa | Almansa Spread +10.5 (Game Lines) | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
128 | 2022.09.24.-11:48 | Sigortam.net ITU - Balikesir | 1ML | 2.11 | €30.00 | 1 | 33.30 | |
129 | 2022.09.24.-12:32:31 | Condores De Cundinamarca vs Cimarrones Del Choco | Under - alatt 151.5 | 1.84 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
130 | 2022.09.24.-15:03:31 | Turgutlu Belediyespor vs Botas Gelisim | Under - alatt 129.5 | 1.85 | €30.00 | 1 | 25.50 | |
131 | 2022.09.24.-16:41 | San Pablo Burgos - Palencia | San Pablo Burgos Spread -1.5 (1st Half) | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
132 | 2022.09.24.-16:45 | Ciudad Encantada - BM Logroño La Rioja | Ciudad Encantada Result (Game Lines 3 Way) | 2.55 | €30.00 | 1 | 46.50 | |
133 | 2022.09.24.-16:49 | TuS Metzingen W vs Thuringer W | Thuringer W (-3.0) (Handicap) | 2.04 | €30.00 | 1 | 31.20 | |
134 | 2022.09.25.-09:55 | Real Madrid Baloncesto - FC Barcelona Bàsquet | Real Madrid Baloncesto -3 AH (FT) | 1.916 | €30.00 | 1 | 27.48 | |
135 | 2022.09.25.-13:10:47 | Omonia Nicosia vs | Under - alatt 147.5 | 1.87 | €30.00 | 1 | 26.10 | |
136 | 2022.09.25.-14:50 | Diba Ankara W - Yalova W | 2ML | 2.4 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
137 | 2022.09.25.-16:48 | Tertnes W vs Larvik W | under 56.0 (Total) | 2.04 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
138 | 2022.09.27.-09:13:33 | New Taipei DEA vs Taiwan Beer Herobears | Under - alatt 172.5 | 1.79 | €30.00 | 1 | 23.70 | |
139 | 2022.09.27.-10:45:43 | Manama Club vs Nuwaidrat | Under - alatt 160.5 | 1.86 | €30.00 | 1 | 25.80 | |
140 | 2022.09.27.-15:05:02 | Magnolia Hotshots vs Terrafirma Dyip | Under - alatt 204.5 | 1.88 | €30.00 | 1 | 26.40 | |
141 | 2022.09.27.-15:10 | Lady Dolphins - Lady Canons | Under - alatt 128.5 | 1.84 | €30.00 | 1 | 25.20 | |
142 | 2022.09.27.-16:57:19 | Isa Town vs Al Ahli Manama | Under - alatt 170.5 | 1.77 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
143 | 2022.09.28.-14:03:34 | Murcia vs Breogan | Under - alatt 164.5 | 1.909 | €30.00 | 1 | 27.27 | |
144 | 2022.09.28.-14:17 | Manresa - Tenerife | Total O 166.5 (Game Lines) | 1.9 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
145 | 2022.09.28.-14:37:40 | Cankaya University vs Ormanspor | Under - alatt 132.5 | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
146 | 2022.09.28.-16:54:37 | Famila Schio vs Virtus Bologna | Over - felett 137.5 | 1.83 | €30.00 | 1 | 24.90 | |
147 | 2022.09.28.-17:12 | Girona - Real Madrid | Pol Figueras under 3'5 assists | 1.76 | €30.00 | 1 | 22.80 | |
148 | 2022.09.28.-19:36:21 | Sitra vs Bahrain Club | Under - alatt 156.5 | 1.83 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
149 | 2022.09.29.-07:38:11 | Prievidza vs Handlova | Under - alatt 156.5 | 1.79 | €30.00 | 1 | 23.70 | |
150 | 2022.09.29.-15:31 | UCAM Murcia - Breogan | UCAM Murcia Spread -1.5 (1st Quarter) | 1.74 | €30.00 | 3 | -30.00 | |
151 | 2022.09.29.-16:55:19 | Kalmar Saints vs Nassio | Under - alatt 161.5 | 1.84 | €30.00 | 1 | 25.20 | |
152 | 2022.09.29.-19:33 | Manresa - Tenerife | Tyson Perez Under 9.5 (Player Points) | 1.83 | €30.00 | 0 | 0.00 | |
153 | 2022.09.29.-21:06:23 | Jindrichuv Hradec vs Sojky Pelhrimov | Under - alatt 167.5 | 1.81 | €30.00 | 1 | 24.30 | |
154 | 2022.09.29.-21:27:24 | Academica Coimbra vs Illiabum Clube | Under - alatt 148.5 | 1.85 | €30.00 | 1 | 25.50 | |
