Miről szól a ProTipsters?
Elhozzuk nektek a világ legjobb sportelemzőinek tippjeit, adunk egy nyereséges stratégiát és megmutatjuk hogyan tudod a legtöbb profitot elérni! Előfizetőink évek őta hatalmas összegeket nyernek azzal, hogy egyszerűen lemásolják azt, amit én 10 éve eredményesen csinálok! Viszont az, hogy te milyen eredményt érsz el velünk, csak RAJTAD MÚLIK és te vagy azért a felelős, hogy lehetőségeidhez képest, mindent megtegyél a legjobb eredmény elérése érdekében!
Bevezető
Először is azzal szeretném kezdeni, hogy miért is vagy itt!? Erre csak egy válasz létezik: A PROFIT MIATT! Viszont nagyon nem mindegy, hogy mekkora profitról beszélünk! Az elért profit nagysága tőled függ, illetve attól hogy milyen minőségben követed a tippeket! Vegyük például a hó végi kérdőívet, amelyet külön-külön minden csoportba kiküldünk, azért hogy pontosan lássuk milyen eredményeket értetek el, mennyire tudjátok követni az adott csoportot. Ezeknek a kérdőíveknek a fő célja, hogy általuk úgy tudjuk alakítani a csoportokat, hogy a lehető legtöbb profitot érjétek el, kiszűrjük az általatok elkövetett hibákat, és olyan segítséget adunk, amivel játszva kereshettek százezreket vagy épp milliókat! Ha TE esetleg nem töltötted ki, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért is vagy itt pontosan?! Mi nem azt akarjuk hogy fizess elő a szolgáltatásunkra! Azt akarjuk hogy nyerj, mert akkor biztosan elő fogsz fizetni! Ennek pedig az egyik eleme, hogy a kérdőívet ki kell tölteni, mert a célunk közös!
Tétméret
Például a kérdőívből látom azt is, hogy vannak akik nem tartják be a bankrollmenedzsmentet és 5-10%-os tétmérettel fogadnak! Ilyenkor tudok szólni, hogy EMBER EL FOGOD BUKNI A PÉNZED!!!! Lehet hogy nem most, de pár hónapon belül biztos! A hosszútávon eredményes sportfogadás alapja a bankrollmenedzsment, ha ezt nem tartod be, akkor halálra vagy ítélve! És ettől még a legjobb tippek sem mentenek meg, mert a profit ingadozik, azaz erősebb és gyengébb sorozatok és időszakok váltják egymást, ahol több erős időszak van, amelyek bőven profitot hoznak a számunkra, de ha egy ilyen folyamatosan (túl)emelt tétmérettel szaladsz bele egy gyengébb időszakba, akkor a következő hegymenetet már nem éred meg! Volt már olyan eset, hogy egy hónapon belül az ember elbukta a rollját, úgy hogy 22 tét profitban kellett volna végezzen, mert amíg hasított a csoport folyamatosan emelte a tétet és a hónap elején 2000 Forinttal fogadott, a végén meg már 20.000 Forintig emelt és pár vesztes tipp lenullázta. Remélem érted, hogy miről beszélek és tanulsz más hibájából! Tudom, hogy azért választanak sokan nagyobb tétméretet, hogy több profitot érjenek el! De ezzel nagyobb kockázatot vállalsz, mi profiként pedig ezt mindenképp szeretnénk elkerülni! Ha túl kicsi a bankrollod és úgy szeretnél gyors és nagy profitot elérni, hogy a nagy tétmérettel túlvállalod magad, annak biztos hogy rossz vége lesz! – “I have spoken” UPDATE: Az Első 10 nap gyengén sikerült és volt 13 tét veszteségben is a csoport, ami csak azoknak okozott problémát aki nem tartotta be a tétméretet! Ezután persze szépen visszajöttünk és nagy profitban végeztünk, de meg kell érteni hogy az ingadozás folyamatos, és elő fognak fordulni olyan hónapok is amikor veszteséget érünk el! Emiatt nagyon fontos hogy a tétméretkezelésre nagyon figyeljetek oda, és pontról pontra tartsátok be a fogadási útmutatóban leírtakat!
Követhetőség/ Oddsok/ Lineok
A kérdőívből az is pontosan látszik, hogy szinte mindenki 5 percen belül reagált a tippekre, amivel a tippek legalább 90%-t meg tudta fogadni! Ez az előző hónaphoz képest nem változott! Na ugye, hogy megéri gyorsnak lenni?! Akinek esetleg jóval hosszabb a reakcióideje, az kevesebb tippet fog tudni megfogadni, mivel a lineok idővel romlanak, hiszen pontosan ez a jó tippek jellemzője. Ha valaki ilyen mértékű profitokat szeretne, mint amiket ezzel a csoporttal rendszeresen el lehet érni, mindezt olyan tippekkel, ahol nem változik a line, az csalódni fog, ugyanis ha egy tippben nagy érték van, azt idővel a fogadóirodák is észreveszik és korrigálni fogják az esélyeket! Tehát ha te olyan tippeket fogadsz ahol nincs mint korrigálni az irodáknak, akkor biztos hogy veszteséget fogsz termelni velük! Természetesen egyénenként eltérő, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, illetve ki milyen gyorsan tud reagálni a tippekre, de minél gyorsabb vagy, annál jobb feltételekkel tudsz fogadni és annál nagyobb lesz a profitod! Ezeknél a tippeknél az oddsok/lineok viszonylag gyorsabban változnak, mivel láthatjátok hogy brutál jó tippekről beszélünk. Ezeket a tippeket egyébként minimális odds/line eltéréssel még simán fogadhatjuk, hiszen úgy is óriási profitokat érhetünk el! (Tipp: Ha van lehetőség, inkább line változással fogadj a határértéken belül, minthogy jóval kisebb legyen az odds!) Azon bosszankodni, hogy változott a line, vagy az odds, vagy hogy jött néhány éjszakai tipp, teljesen felesleges, profiként inkább arra kell törekedni, mit tehetsz annak érdekében, hogy minél jobb esélyeket csíphess meg! Több pénzt akarsz? Legyél gyorsabb! Több pénzt akarsz? Használj több irodát! Több pénzt akarsz? Használd a segédletet, a fogadási útmutatót, és tartsd be a szabályokat! Több pénzt akarsz? Töltsd ki azt a szájbaszúrt kérdőívet!
Fogadóirodák
A tippeket a tippadók többnyire Bet365-re küldik, de ezek legnagyobb része fogadható külön valamelyik 1xbet klón irodával (22Bet, Astekbet, Betwinner, Melbet, teljes lista itt…). Néhány tipp más irodára is jöhet de ezeket többnyire adja a Bet365 is de nem árt ha van egy két kiegészítő iroda ha valaki maximalizálni akarja a profitját A tippek nagy része Bwin, GG.bet és Cbet irodákban is megfogadhatóak! Azaz ha valakit limitál az iroda, alternatív irodákkal is profitábilisan követhető a csoport igaz valamivel több munka lesz vele. Mit csinálnak azok a követők akik lecsúsznak egy tippről mert túl sokat változott a line vagy az odds? Amelyik emberi időben kezdődik, azt megfogadják élőben, ha van rá lehetőség!
Hibák
Az, hogy követed a leírásokat és szabályokat alap dolog! De van még egy két fontos dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet! A fogadóirodák nem szeretik a nyerő és tudatos sportfogadókat! Gondolom erről már biztosan olvastál valamelyik blogbejegyzésünkben! Ha eddig nem olvastad el az összeset, akkor ez az első nagy hiba!! Tehát a fogadóirodák szűrik azokat a fogadókat, akik pl csak kis ligákra fogadnak! Mint pl ennél a csoportnál. Ráadásul eléggé gyanús hogy nyersz és folyamatosan emeled a tétméretet… Ezt a témát ebben a blogbejegyzésben részletesen kifejtettem: LINK Sokan most elsiklanak ezen téma felett, aztán meg majd jönnek sírva “jajj limitálták a számlámat”! Nagyon nem mindegy, hogy 500 vagy 5000€ profitot hozol el egy fogadóirodától! 15€ (5000 Forint) tétméret felett mindenképp javasolt egy nagy ligás csoport követése, amelynek a fő célja az, hogy ne tűnj ki azzal, hogy csak kis ligákra fogadsz, és minél később korlátozzák a tétméretedet, vagy az oddsaidat! Tippek keresése és megtalálása is nagyon fontos, mert sok esetben előfordulhat az, hogy nem megfelelően írjuk be a csapatnevet vagy épp az iroda adja meg másképp, ezért ha a kereső nem dobja ki, akkor keressük meg manuálisan a ligát és nézzük át az ott elérhető meccseket!
Profit
A hónap utolsó napján a csoport 24,3 tét profiton állt. Ez a profit azt mutatja meg, hogy a tippadók milyen eredményt értek el, nem pedig azt hogy te hogyan zártál. A legfontosabb dolog amit tisztázni kell hogy ugyanazt a profitot nem lehet elérni, mint amit a tippadók érnek el! Ennek az oka az, hogy ők mindig a legjobb oddson és ponthatáron küldik ki a tippeket, amelyet mi fogadók kisebb nagyobb csúszással fogadunk meg. Minél gyorsabban korrigál az iroda, minél lassabban reagálunk, minél kevésbé tudunk az ajánlott irodánál fogadni, annál kisebb lesz a profitunk! Az elvárás/cél ne az legyen, hogy ugyanazt az eredményt érjük el, hanem az, hogy próbáljunk a lehető legközelebb zárni a csoport eredményéhez, attól függően, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ha átlagosan 30-60 perc kell neked a reagáláshoz akkor fogadd el, hogy kevesebb lesz a profitod, de még úgy is folyamatosan szép eredményeket fogsz elérni! A profi fogadásnál nem mi hozzuk a szabályokat, itt nekünk kell alkalmazkodni! Akik szeptemberben végig követték a csoportot, azok mind elégedettek lehetnek az elért eredményekkel, akik pedig a hónap második felében csatlakoztak azok közül néhány 30 tét feletti eredményt értek el! A legtöbben már hónapok óta fogadják ezeket a tippeket, hiszen szinte havi rendszerességgel szállítják a kiemelkedő eredményeket, így ez a csoport továbbra is kiemeltnek számít!
Vélemény
Ismét egy erős hónapot sikerült zárnunk, de a hónap eleje gyengén indult, bízom benne, hogy ez mindenkinek felhívta a figyelmét arra hogy mennyire fontos a megfelelő tétméretválasztás illetve a bankrollmenedzsment! Ez garantálja számodra hogy hosszútávon sikeres legyél! Ne vedd félvállról! A hónap elején kevesebb tipp volt a csoportban és emiatt bekerült pár plusz tippadó is. Viszont ezután a régi tippadók is beerősítettek és emiatt nagyobb mennyiségű tipp érkezett. Októberben tovább szűrjük a tippeket, hogy csak a legjobbak és legerősebbek kerüljenek ki de olyan mennyiségben ami pont optimális számotokra.
A csoport eredménye:
€
730.81
Nr. | Date | Teams | Pick | Odds | Stake | *Result | Profit / Loss | -€42.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.08.31.-12:17 | Ferencvarosi TC II - Hodmezovasarhelyi | Ferencvarosi TC II - Ferencvarosi TC II (Half Time Full Time) | 1.95 | €30 | 3 | -30.00 | |
2 | 2021.09.01.-13:48 | Argentino Mendoza - Deportivo Algarrobal | Argentino Mendoza -0.5 (Asian Handicap) | 1.88 | €30 | 1 | 26.40 | |
3 | 2021.09.01.-16:04 | Liechtenstein - Germany | Over 9.5 (Asian Total Corners) | 1.93 | €30 | 1 | 27.90 | |
4 | 2021.09.01.-17:23 | Kaposvari Rakoczi - SC Sopron | Kaposvari Rakoczi 0.0 (Asian Handicap) | 1.88 | €30 | 1 | 26.40 | |
5 | 2021.09.02.-12:29 | Budaiya - Al-Riffa | Budaiya +0.5 (Asian Handicap) | 1.95 | €30 | 0 | 0.00 | |
6 | 2021.09.02.-17:32 | Paula Badosa [f] - Varvara Gracheva [f] | Varvara Gracheva [f] +5 Games AH (FT) | 1.959 | €30 | 1 | 28.77 | |
7 | 2021.09.02.-19:11 | Kenan Hrnic - Andrei Putuntica, Alessandro Baciocchi - Rafael Turrini | Andrei Putuntica To Win (Match Lines), Rafael Turrini Handicap -1.5 (Match Lines) | 1.793 | €30 | 0 | 0.00 | |
8 | 2021.09.02.-19:11 | Frane Runjic - Igor Misztal, Jakub Seibert - Igor Misztal | Frane Runjic To Win (Match Lines), Jakub Seibert To Win (Match Lines) | 1.63 | €30 | 3 | -30.00 | |
9 | 2021.09.02.-19:25 | Dauud Cheaib - Enio Mendes | Dauud Cheaib Handicap -1.5 (Match Lines) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
10 | 2021.09.02.-20:02 | Bolivia - Colombia | Bolivia Over 2.5 (Team Cards) | 1.62 | €30 | 1 | 18.60 | |
11 | 2021.09.03.-09:58 | PS Tira Bantul - Madura United | Madura United 1X2 (FT) | 1.959 | €30 | 3 | -30.00 | |
12 | 2021.09.03.-21:36 | Anett Kontaveit - Iga Swiatek | Anett Kontaveit (To Win Match) | 2.00 | €30 | 3 | -30.00 | |
13 | 2021.09.03.-22:40 | Pocheon FC - Chungju Citizen FC | Over 2.5 (Goals Over Under) | 1.80 | €30 | 1 | 24.00 | |
14 | 2021.09.04.-07:34 | Phnom Penh Crown - Asia Euro United | Over 3.5 (Goal Line) | 1.90 | €30 | 1 | 27.00 | |
15 | 2021.09.04.-07:56 | Oleg Belugin - Aleksandr Kolmin | Total O 72.5 (Match Lines) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
16 | 2021.09.04.-08:43 | Sergey Lanovenko - Aleksandr Fedorov | Total O 74.5 (Match Lines) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
17 | 2021.09.04.-10:15 | Ivan Buyanin - Semyon Korolev | Semyon Korolev Handicap -1.5 (Match Lines) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
18 | 2021.09.04.-14:49 | FC Haka U20 - Ilves U20 | Ilves U20 -1.0, -1.5 (Asian Handicap) | 1.85 | €30 | 3 | -30.00 | |
19 | 2021.09.04.-15:52 | Gyori ETO FC II - FC Nagykanizsa | Gyori ETO FC II (Draw No Bet) | 1.50 | €30 | 1 | 15.00 | |
20 | 2021.09.04.-17:36 | Kongsvinger - Valerenga 2 | Yes (Both Teams To Score) | 1.73 | €30 | 3 | -30.00 | |
21 | 2021.09.04.-20:58 | Anett Kontaveit [f] - Iga Swiatek [f] | Anett Kontaveit [f] -1.5 Set AH (FT) | 3.179 | €8 | 3 | -7.50 | |
22 | 2021.09.05.-01:52 | Independiente Santa Fe Women - Atletico Nacional Medellin Women | Atletico Nacional Medellin Women +1.0 (Asian Handicap) | 2.00 | €30 | 0 | 0.00 | |
23 | 2021.09.05.-09:32 | Konstantin Nosov - Artem Arutiunyan | Konstantin Nosov -3.5 (Match Handicap (points)) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
24 | 2021.09.05.-09:36 | San Marino - Poland | Over 10 (Asian Total Corners) | 1.88 | €30 | 1 | 26.40 | |
25 | 2021.09.05.-12:51 | Lyon Women - St Etienne Women | Under 4.5, 5.0 (Goal Line) | 1.90 | €30 | 3 | -30.00 | |
26 | 2021.09.05.-14:53 | Wolverhampton Women - Nottm Forest Women | Nottm Forest Women 0.0, +0.5 (Asian Handicap) | 1.95 | €30 | 3 | -30.00 | |
27 | 2021.09.05.-21:26 | Amirreza Abbasi - Amin Ahmadian | Amirreza Abbasi To Win (Match Lines) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
28 | 2021.09.05.-21:26 | (kétszer ment ki) Amirreza Abbasi - Florian Bluhm | Amirreza Abbasi To Win (Match Lines) | 1.83 | €30 | 0 | 0.00 | |
29 | 2021.09.05.-23:46 | Belinda Bencic [f] - Iga Swiatek [f] | Iga Swiatek [f] ML (FT) | 1.81 | €30 | 3 | -30.00 | |
30 | 2021.09.05.-23:49 | Belinda Bencic [f] - Iga Swiatek [f] | Iga Swiatek [f] -2 Games AH (FT) | 2.008 | €30 | 3 | -30.00 | |
31 | 2021.09.06.-08:48 | Tom Jarvis - Amin Ahmadian | Amin Ahmadian To Win (Match Lines) | 2.00 | €30 | 3 | -30.00 | |
32 | 2021.09.06.-14:40 | Coquimbo Unido - Cobreloa, CCD Fernandez Vial - San Marcos De Arica | Coquimbo Unido (Draw No Bet), CCD Fernandez Vial (Draw No Bet) | 2.271 | €30 | 3 | -30.00 | |
33 | 2021.09.06.-15:24 | Norway - Gibraltar | Over 10 (Asian Total Corners) | 2 | €30 | 1 | 30.00 | |
34 | 2021.09.06.-22:29 | Roman Pavlenko - Dmitriy Korneev | Total O 73.5 (Match Lines) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
35 | 2021.09.07.-00:31 | Unión Comercio - Sport Chavelines Juniors | Over 3.0 (Goal Line) | 1.95 | €30 | 3 | -30.00 | |
36 | 2021.09.07.-09:08:50 | Farul Constanta - Academica Clinceni | Farul Ázsiai Handicap -1.25 | 1.95 | €30 | 1 | 28.50 | |
37 | 2021.09.07.-11:46 | South Korea - Lebanon | Lebanon +0.5, +1.0 (1st Half Asian Handicap) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
38 | 2021.09.07.-16:50 | China - Japan | Japan -1.25 AH (FT) | 1.989 | €30 | 4 | -15.00 | |
39 | 2021.09.07.-19:57:33 | Marynarka Wojenna RP Gdynia - KTS-K Luzino II | KTS-K Luzino II -1.0, -1.5 (Asian Handicap) | 1.75 | €30 | 3 | -30.00 | |
40 | 2021.09.07.-20:22 | Dmitry Tikhnenko - Aleksey Komarov | Total O 75.5 (Match Lines) | 2 | €30 | 3 | -30.00 | |
41 | 2021.09.08.-12:55 | Wuhan Three Towns - Beijing Bsu | Wuhan Three Towns Over 1.5 TTG (FT) | 1.942 | €30 | 1 | 28.26 | |
42 | 2021.09.08.-12:59 | Shaanxi Changan - Heilongjiang Lava Spring FC | Over 2 O/U (FT) | 1.832 | €30 | 3 | -30.00 | |
43 | 2021.09.08.-14:10 | Ponnistajat - TuPS | Over 3.5 (Goal Line) | 1.85 | €30 | 3 | -30.00 | |
44 | 2021.09.08.-14:24 | Cliftonville Women - Crusaders Strikers Women | Crusaders Strikers Women +2.0, +2.5 (Asian Handicap) | 1.75 | €30 | 1 | 22.50 | |
45 | 2021.09.08.-14:53:44 | Oroszország v Észak Macedónia | 132,5 alatt | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
46 | 2021.09.08.-17:21 | Cliftonville Women - Crusaders Strikers Women | Crusaders Strikers Women +2.0 (Asian Handicap) | 1.93 | €30 | 1 | 27.90 | |
47 | 2021.09.08.-23:07 | Paksi - MTK Budapest | Over 3.0 (Goal Line) | 1.8 | €30 | 1 | 24.00 | |
48 | 2021.09.08.-23:09 | Puskas Academy - Kisvarda FC | Over 2.5 (Goals Over Under) | 1.70 | €30 | 3 | -30.00 | |
49 | 2021.09.09.-07:08 | Guizhou Zhicheng Toro FC - Xinjiang Tianshan Leopard | Xinjiang Tianshan Leopard +1.25 AH (FT) | 1.99 | €30 | 2 | 14.84 | |
50 | 2021.09.09.-09:41 | Guizhou Zhicheng Toro FC - Xinjiang Tianshan Leopard | Xinjiang Tianshan Leopard +1 AH (FT) | 2.31 | €30 | 0 | 0.00 | |
51 | 2021.09.09.-11:19 | ACE - Ikaalisten Urheilijat | Over 3.5 (Goal Line) | 1.8 | €30 | 3 | -30.00 | |
52 | 2021.09.09.-11:32:09 | Alik Girevenkov - Yaroslav Troyanov | Alik Girevenkov -3,5 points | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
53 | 2021.09.09.-12:17:45 | Igor Poletaev - Danila Andreev | Danila Andreev -1.5 points | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
54 | 2021.09.09.-15:31 | Breidablik Women - ZNK Osijek Women | ZNK Osijek Women +1.5, +2.0 (Asian Handicap) | 1.93 | €30 | 3 | -30.00 | |
55 | 2021.09.09.-20:52 | Argentina - Bolivia | Argentina -2.75 AH (FT) | 1.75 | €30 | 2 | 11.25 | |
56 | 2021.09.10.-09:19 | Cultural Leonesa - Athletic Bilbao B | Cultural Leonesa 0.0, +0.5 (Asian Handicap) | 2.03 | €30 | 1 | 30.90 | |
57 | 2021.09.10.-10:40 | Anderlecht Women - Gent Women | Gent Women +2.5 (Asian Handicap) | 1.85 | €30 | 3 | -30.00 | |
58 | 2021.09.10.-10:45 | Genk Women - Charleroi Women | Charleroi Women +1.0, +1.5 (Asian Handicap) | 1.95 | €30 | 3 | -30.00 | |
59 | 2021.09.10.-10:58:19 | Opava - BK Decin | Opava -11,5 | 1.76 | €30 | 1 | 22.80 | |
60 | 2021.09.10.-12:15 | BG Pathum United - Ratchaburi FC | Ratchaburi FC +0.75 AH (FT) | 1.85 | €30 | 3 | -30.00 | |
61 | 2021.09.10.-12:17 | BG Pathum United - Ratchaburi FC | BG Pathum United Under 1.5 TTG (FT) | 1.979 | €30 | 3 | -30.00 | |
62 | 2021.09.10.-12:49 | FCSB II - CSM Flacara Moreni | CSM Flacara Moreni 0.0, -0.5 (Asian Handicap) | 1.95 | €30 | 4 | -15.00 | |
63 | 2021.09.10.-15:13 | Torino - Salernitana | Yes (Both Teams To Receive 2+ Cards) | 1.80 | €30 | 3 | -30.00 | |
64 | 2021.09.10.-15:19 | Nyíregyháza Spartacus - FC Ajka | Nyíregyháza Spartacus -0.25 AH (FT) | 1.81 | €30 | 1 | 24.36 | |
65 | 2021.09.10.-15:41 | Royal Pari FC - San Jose, Always Ready - Real Santa Cruz | Royal Pari FC To Win to Nil (Specials), Always Ready (Full Time Result) | 2.004 | €30 | 3 | -30.00 | |
66 | 2021.09.10.-18:02:30 | Pendikspor - Zonguldak Komurspor | Pendikspor (Full Time Result) | 1.91 | €30 | 1 | 27.30 | |
67 | 2021.09.11.-09:30 | Roma - Sassuolo | Sassuolo Over 1.5 (Team Cards) | 1.57 | €30 | 3 | -30.00 | |
68 | 2021.09.11.-09:32 | Bologna - Verona | Over 3.5 (Number Of Cards In Match) | 1.62 | €30 | 1 | 18.60 | |
69 | 2021.09.11.-10:30:32 | SV Zulte-Waregem Women - Club Brugge Women | SV Zulte-Waregem Women +0.5 AH (FT) | 1.80 | €30 | 3 | -30.00 | |
70 | 2021.09.11.-10:59:33 | Sporting Gijon B - L'Entregu CF, CE Manresa - UE Sants | Sporting Gijon B or Draw (Double Chance), CE Manresa (Full Time Result) | 1.94 | €30 | 1 | 28.32 | |
71 | 2021.09.11.-11:13:22 | Rekord Bielsko-Biala Women - UKS SMS Lodz Women | Under 4.0 (Goal Line) | 1.83 | €30 | 3 | -30.00 | |
72 | 2021.09.11.-11:14:35 | Real Betis Women - Barcelona Women | Under 5.0, 5.5 (Goal Line) | 1.75 | €30 | 2 | 11.25 | |
73 | 2021.09.11.-14:39 | EBK - CLE | Over 3.0 (Goal Line) | 1.75 | €30 | 1 | 22.50 | |
74 | 2021.09.11.-14:53 | SC Freiburg - Cologne | Cologne 0.0 (Asian Handicap Cards) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
75 | 2021.09.11.-14:58 | Busa Women - Red Arrows FC Women | Under 3.5 (Goal Line) | 1.9 | €30 | 1 | 27.00 | |
76 | 2021.09.11.-15:11 | TSG Hoffenheim - Mainz | Mainz 0.0 (Asian Handicap Cards) | 2.00 | €30 | 3 | -30.00 | |
77 | 2021.09.11.-15:21 | Union Berlin - Augsburg | Over 3.5 (Asian Total Cards) | 1.85 | €30 | 3 | -30.00 | |
78 | 2021.09.11.-15:51:13 | Mauerwerk - SV Leobendorf | Over 3 | 1.925 | €30 | 3 | -30.00 | |
79 | 2021.09.11.-15:52:27 | Taby FK - Assyriska FF | Over 3,75 | 1.925 | €30 | 3 | -30.00 | |
80 | 2021.09.11.-16:02:54 | Eskisehirspor - Sanliurfaspor | Sanliurfaspor (Full Time Result) | 2.5 | €30 | 3 | -30.00 | |
81 | 2021.09.11.-16:19:12 | Cankaya FK - Karabukspor | Cankaya FK (Full Time Result) | 1.73 | €30 | 1 | 21.90 | |
82 | 2021.09.11.-16:27 | UD Oliveirense vs Guarda Desportiva FC | UD Oliveirense (-2.5) (Handicap) | 1.56 | €30 | 1 | 16.80 | |
83 | 2021.09.11.-16:55 | Kolbotn Women - Valerenga Women | Under 3.5 (Goal Line) | 1.90 | €30 | 3 | -30.00 | |
84 | 2021.09.11.-16:59 | NSI Runavik Women - Vikingur Gota Women | Vikingur Gota Women +1.5 (Asian Handicap) | 2.00 | €30 | 1 | 30.00 | |
85 | 2021.09.11.-19:00:59 | Arsenal Tula - PFK CSZKA Moszkva | Ázsiai Handicap 1 +0.75 | 1.8 | €30 | 1 | 24.00 | |
86 | 2021.09.11.-19:03 | Bayern Munich Women - Freiburg Women | Under 4.5 (Goal Line) | 1.90 | €30 | 1 | 27.00 | |
87 | 2021.09.11.-19:13 | FC Bayern München Women - SC Freiburg Women | SC Freiburg Women +3.75 AH (FT) | 1.82 | €30 | 4 | -15.00 | |
88 | 2021.09.11.-19:17 | Cagliari - Genoa | Over 4.5 (Number Of Cards In Match) | 1.67 | €30 | 1 | 20.10 | |
89 | 2021.09.12.-01:01 | Koloale FC Women - Naha FC Women | Under 5.0, 5.5 (Goal Line) | 1.9 | €30 | 1 | 27.00 | |
90 | 2021.09.12.-06:59:14 | Excelsior Barendrecht Women - PSV Women | Under 4.0, 4.5 (Goal Line) | 1.90 | €30 | 3 | -30.00 | |
91 | 2021.09.12.-07:00:06 | Reading Women - Arsenal Women | Under 3.0, 3.5 (Goal Line) | 1.85 | €30 | 3 | -30.00 | |
92 | 2021.09.12.-07:02:36 | Grange Thistle Women - Broadbeach United SC Women | Under 5.0 (Goal Line) | 2.00 | €30 | 0 | 0.00 | |
93 | 2021.09.12.-09:12 | Chengdu Better City FC - Shaanxi Changan | Shaanxi Changan +0.75 AH (FT) | 2.04 | €30 | 3 | -30.00 | |
94 | 2021.09.12.-09:13 | (kétszer ment ki) Chengdu Better City FC - Shaanxi Changan | Shaanxi Changan +0.75 AH (FT) | 2.04 | €30 | 0 | 0.00 | |
95 | 2021.09.12.-09:32 | SK Sturm Graz Women - SPG SCR Altach/FFC Vorderland Women | Under 4.0 (Goal Line) | 1.85 | €30 | 3 | -30.00 | |
96 | 2021.09.12.-09:32 | Dukla Banska Bystrica Women - MFK Ruzomberok Women | MFK Ruzomberok Women 0.0, +0.5 (Asian Handicap) | 1.83 | €30 | 2 | 12.45 | |
97 | 2021.09.12.-10:18 | Ferencvarosi TC II - Mohacsi TE | Ferencvarosi TC II - Ferencvarosi TC II (Half Time Full Time) | 1.95 | €30 | 1 | 28.50 | |
98 | 2021.09.12.-10:18 | JK Nomme Kalju II - Laanemaa Haapsalu | Over 3.5, 4.0 (Goal Line) | 1.90 | €30 | 3 | -30.00 | |
99 | 2021.09.12.-10:19 | Ferencvarosi TC II - Mohacsi TE | Over 3.0 (Goal Line) | 1.80 | €30 | 0 | 0.00 | |
100 | 2021.09.12.-10:29 | Rosenborg Women - Avaldsnes Women | Avaldsnes Women +2.0 (Asian Handicap) | 1.98 | €30 | 3 | -30.00 | |
101 | 2021.09.12.-10:47 | FK Kauno Zalgiris Women - Banga Gargzdai Women | Under 3.5, 4.0 (Goal Line) | 1.90 | €30 | 1 | 27.00 | |
102 | 2021.09.12.-11:37:33 | Afjet Afyonspor - Van Belediyespor | Afjet Afyonspor (Full Time Result) | 2.30 | €30 | 3 | -30.00 | |
103 | 2021.09.12.-11:38:06 | Nigde Anadolu - Ankaraspor | Ankaraspor (Full Time Result) | 1.85 | €30 | 1 | 25.50 | |
104 | 2021.09.12.-11:46:52 | Turgutluspor - Bayburt Ozel Idare SK, Ergene Velimese Spor - Corum FK | Half Time Double Chance Draw or Bayburt Ozel Idare SK, Double Chance Draw or Corum FK | 2.07 | €30 | 3 | -30.00 | |
105 | 2021.09.12.-12:22 | SV Neulengbach Women - First Vienna FC 1894 Women | First Vienna FC 1894 Women +1.0 (Asian Handicap) | 1.98 | €30 | 1 | 29.40 | |
106 | 2021.09.12.-12:32 | Lyon Women - Dijon Women | Under 4.0 (Goal Line) | 1.90 | €30 | 3 | -30.00 | |
107 | 2021.09.12.-12:44 | Crystal Palace Women - Sunderland Women | Crystal Palace Women +1.5 (Asian Handicap) | 1.93 | €30 | 1 | 27.90 | |
108 | 2021.09.12.-13:23:43 | Hammarby Women - FC Rosengård Women | Under 3.0, 3.5 (Goal Line) | 1.80 | €30 | 2 | 12.00 | |
109 | 2021.09.12.-13:24:12 | ASJ Soyaux Women - PSG Women | Under 4.0, 4.5 (Goal Line) | 1.83 | €30 | 1 | 24.90 | |
110 | 2021.09.12.-13:28:51 | Suure Jaani Utd Women - Saku Sporting Women | Under 4.5, 5.0 (Goal Line) | 2.00 | €30 | 1 | 30.00 | |
111 | 2021.09.12.-15:39:33 | IK Myran - Korsnäs | IK Myran (Draw No Bet) | 2.00 | €30 | 0 | 0.00 | |
