V.I.P. csoportjaink 2021 novemberi eredményei

dec 2, 2021 | Hírlevél

Miről szól a ProTipsters?

Elhozzuk nektek a világ legjobb sportelemzőinek tippjeit, adunk egy nyereséges stratégiát és megmutatjuk hogyan tudod a legtöbb profitot elérni! Előfizetőink évek óta hatalmas összegeket nyernek azzal, hogy egyszerűen lemásolják azt, amit én 10 éve eredményesen csinálok! Viszont az, hogy te milyen eredményt érsz el velünk, csak RAJTAD MÚLIK és te vagy azért a felelős, hogy lehetőségeidhez képest, mindent megtegyél a legjobb eredmény elérése érdekében! Fogadj úgy, mint a Profik!

Helsinki – Összes profit:
434.70

Nr. Date Teams Pick Odds Stake *Result Profit / Loss -€30.00
1 2021.11.01.-12:06:12 Fryshuset vs Norrkoping Dolphins Alatt 176 1.85 €30.00 3 -30.00
2 2021.11.01.-17:30:46 Sitra vs Isa Town Felett 176.5 1.85 €30.00 1 25.50
3 2021.11.01.-18:38:14 Partizan - Joventut Badalona Felett 149.5 1.81 €30.00 3 -30.00
4 2021.11.01.-19:14:15 Szekszard W FWF3KA - UMMC Ekaterinburg W Ekaterinburg -16.5 1.9 €30.00 3 -30.00
5 2021.11.02.-13:20:57 Nadezhda vs Crvena Zvezda Alatt 157.5 1.85 €30.00 1 25.50
6 2021.11.02.-13:38:27 Szedeak vs Sopron Alatt 167 1.85 €30.00 3 -30.00
7 2021.11.02.-14:07:53 Cojute vs Lobos Chalchuapa Alatt 176.5 1.87 €30.00 3 -30.00
8 2021.11.02.-14:57:40 Tenerife Vs Bourges Alatt 152.5 1.85 €30.00 1 25.50
9 2021.11.02.-14:57:44 Minas vs Mogi das Cruzes Alatt 159 1.9 €30.00 3 -30.00
10 2021.11.02.-16:11:33 Valur vs Fjolnir Alatt 149 1.85 €30.00 3 -30.00
11 2021.11.02.-16:37:57 Basket Zaragoza - Saratov Saratov +2.5 1.83 €30.00 1 24.90
12 2021.11.02.-17:39:57 Flammes Carolo w - La Roche W La Roche W Win 3.04 €30.00 1 61.20
13 2021.11.02.-17:40:02 Flammes Carolo w - La Roche W La Roche w +6.5 1.85 €30.00 1 25.50
14 2021.11.03.-13:10:04 Ensino Lugo ys Namur Felett 121.5 1.85 €30.00 1 25.50
15 2021.11.03.-13:29:26 Byblos vs Atlas Alatt 154 1.85 €30.00 1 25.50
16 2021.11.04.-10:20:00 Alba Berlin vs Zalgiris Kaunas 152,5 Felett 1.91 €30.00 3 -30.00
17 2021.11.05.-11:59:15 Besiktas (Nők) - Fenerbahce (Nők) 142.5 Fölött 1.85 €30.00 3 -30.00
18 2021.11.05.-16:42:29 ETHA Engomis vs idra Asfalistiki ENAD Felett 146 1.9 €30.00 3 -30.00
19 2021.11.05.-18:56 BC Lulea(-25,5)- KFUM Fryshuset 1 1.85 €30.00 1 25.50
20 2021.11.06.-10:02 Khimki M. - Altajbasket Barnau 1ML 3.86 €30.00 3 -30.00
21 2021.11.06.-11:29:59 Ponzano (Women) - Bolzano (Women) 112.5 Fölött 1.85 €30.00 3 -30.00
22 2021.11.06.-11:38:12 Vigarano Mainarda vs CUS Cagliari alatt 127.5 1.86 €30.00 1 25.80
23 2021.11.06.-13:01:05 Seoul SK Knights - Anyang KGC Overtime included alatt 169.5 1.88 €30.00 1 26.40
24 2021.11.06.-14:44:16 Basketball Braunschweig - Ulm Including overtime 1 +6 1.85 €30.00 3 -30.00
25 2021.11.06.-14:44:50 Alba Berlin - Syntainics MBC Overtime included 02 +14.5 1.84 €30.00 3 -30.00
26 2021.11.06.-14:45:30 Hamburg -Gottingen Including door time 02 +5.5 1.86 €30.00 3 -30.00
27 2021.11.06.-15:10:10 Anadolu Efes -Turk Telekom Including overtime alatt 156.5 1.82 €30.00 1 24.60
28 2021.11.06.-18:23:24 Sassari - Trieste Including overtime Away +6 1.83 €30.00 1 24.90
29 2021.11.07.-15:19 Den Bosch(1st half,AH-13) - Den Helder 1 1.87 €30.00 0 0.00
30 2021.11.07.-15:39 Tigrillos de Antioqui - Team Cali 2ML 2.45 €30.00 1 43.50
31 2021.11.07.-20:53:44 Cibona - KK Krka Novo mesto Including overtime Under - alatt 155.5 1.81 €30.00 1 24.30
32 2021.11.07.-20:54:54 Sassari - Ludwigsburg including overtime Ludwigsburg +3 1.83 €30.00 3 -30.00
33 2021.11.07.-20:58:06 CSKA Moscow - Maccabi Tel Aviv Including overtime Maccabi +7 1.85 €30.00 1 25.50
34 2021.11.07.-21:01:23 Crvena zvezda mts - Lyon-Villeurbanne Lyon 2.1 €30.00 3 -30.00
35 2021.11.07.-21:02:18 Panathinaikos Unics Kazan Including overtime Unics 2.22 €30.00 1 36.60
36 2021.11.08.-09:31 Omonia - AEL 1ML 2.1 €30.00 1 33.00
37 2021.11.08.-22:08:08 Philadelphia 76ers - New York Knicks Overtime included 01 +3.5 1.85 €30.00 3 -30.00
38 2021.11.09.-09:13:01 Champville vs Byblos Under - alatt 157 1.83 €30.00 1 24.90
39 2021.11.09.-09:44:16 Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers Under - alatt 222.5 2 €30.00 3 -30.00
40 2021.11.09.-09:55:16 Nancy vs Vichy Under - alatt 160 1.87 €30.00 1 26.10
41 2021.11.09.-10:20:59 Santiagueno vs El Rapido de la Union Over - felett 169.5 1.83 €30.00 1 24.90
42 2021.11.09.-12:30:38 Reggiana - Saratov Including overtime P1 1.83 €30.00 1 24.90
43 2021.11.09.-12:31:09 Opava - Den Bosch Including overtime 01 +5.5 1.83 €30.00 1 24.90
44 2021.11.09.-14:07:16 Oostende vs Kalev / Cramo Under - alatt 157.5 1.91 €30.00 3 -30.00
45 2021.11.09.-15:31 CSM Oradea vs FC Porto FC Porto (Winner (incl. overtime)) 2.48 €30.00 3 -30.00
46 2021.11.09.-18:37:38 Pyrinto Tampere - Bisons Loimaa Under - alatt 170.5 1.81 €30.00 3 -30.00
47 2021.11.10.-07:12 Xinjiang Flying Tigers - Guangzhou Long-Lions Xinjiang Flying Tigers Money Line (Game Lines) 3.6 €30.00 3 -30.00
48 2021.11.10.-10:23:59 Klosterneuburg Dukes vs Gorica Under - alatt 164.5 1.85 €30.00 3 -30.00
49 2021.11.10.-12:18:03 Hispano Americano U-23 vs Platense U-23 TM 14A 2009/95 Under - alatt 144.5 1.85 €30.00 1 25.50
50 2021.11.10.-15:31:57 CSKA Moscow-Yunior vs Khimki-2 Under - alatt 147.5 1.85 €30.00 1 25.50
51 2021.11.10.-16:04:51 Mazeikiai vs Telsiai 2D 384V TM 154.5 200% 1.85 MF Under - alatt 154.5 1.85 €30.00 1 25.50
52 2021.11.11.-11:58:09 Zenit Petersburg - Olympiacos Including overtime 02 +3.5 1.84 €30.00 3 -30.00
53 2021.11.11.-12:05:35 Pesaro - Basket Napoli Including overtime Q2 +5 1.83 €30.00 1 24.90
54 2021.11.11.-16:55 Perlas - Sakiai Vytis(-5,5) 2 1.85 €30.00 1 25.50
55 2021.11.11.-17:08 Budivelnyk(-6,5)-BC Dnipro 1 1.91 €30.00 1 27.30
56 2021.11.11.-19:08 Thor AK Akureyri vs Keflavik Keflavik (-15.5) (Handicap (incl. overtime)) 1.86 €30.00 3 -30.00
57 2021.11.11.-19:19:12 Salesianos OS) vs Almada Under - alatt IM 148.5 1.85 €30.00 3 -30.00
58 2021.11.12.-13:13 Dijon U21(-1,5) - Chalons-Reims U21 1 1.95 €30.00 1 28.50
59 2021.11.12.-19:44:22 Kobrat - Pyrinto Tampere Including overtime 2 2.15 €30.00 3 -30.00
60 2021.11.13.-09:58 Joventut Badalona(-6,5)- Basket Zaragoza 1 1.92 €30.00 3 -30.00
61 2021.11.13.-10:02 Quimper - St. Chamond 2ML 2.11 €30.00 3 -30.00
62 2021.11.13.-15:40 Palencia(-5,5)- Gipuzkoa 1 1.98 €30.00 1 29.40
63 2021.11.13.-17:51 Jennersdorf(-2,5)- BBC Nord 1 1.88 €30.00 3 -30.00
64 2021.11.13.-18:58 Itas Alperia Bolzano W(+14,5)- Scrivia W 1 2 €30.00 1 30.00
65 2021.11.13.-19:10 Brindisi(-8,5)- Trento 1 1.95 €30.00 3 -30.00
66 2021.11.13.-19:59 Lummen W - Laarne W 2ML 2.66 €30.00 3 -30.00
67 2021.11.15.-10:27 KEB Hana Women - Shinhan S'Birds Women Total U 35.5 (1st Quarter) 1.86 €30.00 1 25.80
68 2021.11.16.-16:05:38 Nesibe Aydin ys Elazig Under - alatt 154.5 1.86 €30.00 1 25.80
69 2021.11.16.-17:49 Apop Paphou - Apoel BC(-12,5) 2 1.87 €30.00 1 26.10
70 2021.11.16.-17:57 Sencur - Inter Bratislava 2ML 2.05 €30.00 1 31.50
71 2021.11.17.-07:35:58 Spojnia Stargard vs Astoria Bydgoszcz 105 Mo Under - alatt 170.5 1.9 €30.00 0 0.00
72 2021.11.17.-11:32 Turgutlu W - Botas 2 W(-10,5) 2 1.88 €30.00 1 26.40
73 2021.11.17.-13:30:33 Njardvik vs Breidablik Under - alatt 193.5 1.85 €30.00 3 -30.00
74 2021.11.17.-16:25 Alstom Krakow(AH-3)- Lublin 2 1 1.85 €30.00 1 25.50
75 2021.11.18.-08:20:47 Ternopil-TNEU vs Mykolaiv Under - alatt 157.5 1.91 €30.00 1 27.30
76 2021.11.18.-10:02 Gargzdu(-9,5) - Delikatesas Joniskis 1 1.88 €30.00 1 26.40
77 2021.11.18.-11:12:19 Rio Claro - Paulistano Including overtime Under - alatt 148.5 1.83 €30.00 3 -30.00
78 2021.11.18.-12:41 Guangdong W - Zhejiang Golden Bulls W 1st half under 78,5 1.92 €30.00 1 27.60
79 2021.11.18.-17:29:57 Sao Jose Dos Pinhais U-23 vs Cerrado U-23 Under - alatt 130.5 1.85 €30.00 1 25.50
80 2021.11.18.-20:50:21 Arabe Valparaiso U-23 vs Quilpue U-23 Over - felett 121.5 1.85 €30.00 1 25.50
81 2021.11.19.-07:21:37 BK Zaporozhye - Kharkivski Sokoly 1ML 2.5 €30.00 1 45.00
82 2021.11.19.-10:59:16 Cearense - Uniao Corinthians Including overtime Over - felett 148.5 1.83 €30.00 1 24.90
83 2021.11.19.-12:53:03 Dinamo Sassari vs Libertas Moncalieri Over - felett 132.5 1.85 €30.00 1 25.50
84 2021.11.19.-13:53:35 Fenerbahce vs Cukurova Under - alatt 147.5 1.86 €30.00 1 25.80
85 2021.11.19.-16:20 Kretinga(+12,5) - Vilkaviskis 1 1.85 €30.00 1 25.50
86 2021.11.19.-16:27:53 Botas W - Nesibe Aydin Including overtime Under - alatt 142.5 1.86 €30.00 1 25.80
87 2021.11.19.-16:28:46 (kétszer ment ki) Botas W - Nesibe Aydin Including overtime Under - alatt 142.5 1.86 €30.00 0 0.00
88 2021.11.19.-17:19:38 Academie Friborg U-23 vs Morges-Saint-Prex Red Devils Under - alatt 146.5 1.85 €30.00 1 25.50
89 2021.11.19.-17:20:22 Baren kleinbasel vs Sion Under - alatt 144.5 1.86 €30.00 1 25.80
90 2021.11.19.-18:11:42 Bayreuth - Syntainics MBC Including overtime Over - felett 171.5 1.9 €30.00 3 -30.00
91 2021.11.19.-18:12:16 Basketball Braunschweig - Ludwigsburg Including overtime Over - felett 165.5 1.82 €30.00 1 24.60
92 2021.11.19.-19:34:41 Rytas - Alytaus Dzukija Including overtime Over - felett 158 1.87 €30.00 3 -30.00
93 2021.11.19.-20:47:25 Geneva Lions -Sdent BBC Nyon Overtime included 2 +16.5 1.89 €30.00 1 26.70
94 2021.11.20.-08:44 Bangkok C.(-10,5)- Dunkin Raptors 1 2 €30.00 3 -30.00
95 2021.11.20.-12:20:35 Vaerlose vs Bakken Bears Under - alatt 183.5 1.9 €30.00 1 27.00
96 2021.11.20.-12:35 Wetterbygden Stars(-10,5) - Ockelbo 1 1.86 €30.00 3 -30.00
97 2021.11.20.-15:37:01 Keravnos vs Anagennisi Germasogeias Under - alatt 127.5 1.85 €30.00 1 25.50
98 2021.11.20.-18:05:56 Flamengo - Minas Including overtime Minas +5,5 1.92 €30.00 3 -30.00
99 2021.11.20.-18:06:40 Union Alligators vs Furstenfeld Panthers 1485 2009 186 Under - alatt 148.5 1.86 €30.00 1 25.80
100 2021.11.20.-19:42:12 Umbertide vs Palagiaccio Firenze Under - alatt 132.5 1.85 €30.00 1 25.50
101 2021.11.20.-20:04:40 Mornar Bar - Split Including overtime Under - alatt 156.5 1.81 €30.00 1 24.30
102 2021.11.21.-17:56 BBC Nord - Jennersdorf 2ML 2.16 €30.00 3 -30.00
103 2021.11.21.-18:27 Ensino W - Gernika Bizkaia W(AH-6) 2 1.93 €30.00 1 27.90
104 2021.11.21.-19:10 Njardvik W vs Haukar W Njardvik W (-3.5) (Handicap (incl. overtime)) 1.97 €30.00 3 -30.00
105 2021.11.22.-15:49:50 Santa Ana vs San Vicente UDP J95 Under - alatt 178 1.84 €30.00 1 25.20
106 2021.11.23.-09:26:56 Hapoel Migdal HaEmek vs Maccabi Haifa Under - alatt 163 1.89 €30.00 3 -30.00
107 2021.11.23.-14:36:25 Elazig vs Sepsi Sfantu Gheorghe Over - felett 137.5 1.85 €30.00 3 -30.00
108 2021.11.23.-14:53 Al Gharafa - Al Khor under 164,5 1.9 €30.00 1 27.00
109 2021.11.23.-16:52:14 Loko Plzen vs Slavoj Litomerice Under - alatt 159.5 1.89 €30.00 1 26.70
110 2021.11.23.-19:29:35 Helios vs Geneve Under - alatt 142 1.81 €30.00 3 -30.00
111 2021.11.24.-07:40:20 San Vicente vs Santa Ana Under - alatt 179 1.85 €30.00 1 25.50
112 2021.11.24.-13:16 Civitanova Marche W - Savona W under 123,5 1.9 €30.00 1 27.00
113 2021.11.24.-16:27 Fjolnir W - Njardvik W over 137,5 1.95 €30.00 3 -30.00
114 2021.11.24.-17:25:57 Lublin vs Cukurova Under - alatt 150.5 1.85 €30.00 1 25.50
115 2021.11.24.-17:26:48 Keltern vs Royal Castors Braine Felett 132.5 1.85 €30.00 1 25.50
116 2021.11.25.-08:42 Cinkarna Celje W - Badel 1862 Skopje W under 150,5 1.95 €30.00 3 -30.00
117 2021.11.26.-14:08:49 Zenit St Petersburg-M vs Nizhny Novgorod-2 Under - alatt 149.5 1.87 €30.00 1 26.10
118 2021.11.26.-14:27:59 Bambitious Nara Vs Aomori Under - alatt 159.5 1.87 €30.00 1 26.10
119 2021.11.26.-15:19 Balikesir - OGM Ormanspor 2ML 1.95 €30.00 1 28.50
120 2021.11.26.-17:24:29 Geneve vs Troistorrents Under - alatt 143.5 1.85 €30.00 3 -30.00
121 2021.11.26.-17:24:46 (kétszer ment ki) Geneve vs Troistorrents Under - alatt 143.5 1.85 €30.00 0 0.00
122 2021.11.26.-18:21:09 Avtodor vs Nizhniy Novgorod Under - alatt 172.5 1.91 €30.00 0.00
123 2021.11.26.-19:06:55 San Telmo RS vs Larranaga ] Under - alatt 165.5 1.85 €30.00 1 25.50
124 2021.11.27.-06:36:44 Zabiny Brno vs USK Praha Under - alatt 155.5 1.85 €30.00 3 -30.00
125 2021.11.27.-06:48:05 Bolzano vs Torino Over - felett 117.5 1.85 €30.00 3 -30.00
126 2021.11.27.-06:50:23 Castelnuovo Scrivia vs Sanga Milano Under - alatt 121.5 1.85 €30.00 3 -30.00
127 2021.11.27.-07:02:55 Genclik Spor Vakfi vs Seyhan Belediyespor Over - felett 130.5 1.85 €30.00 3 -30.00
128 2021.11.27.-07:11:59 Stadio Italiano vs Arturo Prat Over - felett 142.5 1.85 €30.00 3 -30.00
129 2021.11.27.-08:02:37 Goldcoast Wallabies vs Academie Friborg U-23 Under - alatt 145.5 1.85 €30.00 1 25.50
130 2021.11.27.-11:17:12 Esgueira vs Sampaense Under - alatt 153.5 1.85 €30.00 3 -30.00
131 2021.11.27.-14:33:21 Zenit St Petersburg-M vs Nizhniy Novgorod-2 Under - alatt 149.5 1.84 €30.00 1 25.20
132 2021.11.27.-15:36:03 Virtus Civitanova vs Roseto Sharks Under - alatt 143.5 1.84 €30.00 1 25.20
133 2021.11.27.-15:36:55 Remeros vs Malvin Under - alatt 129 1.81 €30.00 3 -30.00
134 2021.11.27.-15:46:08 Vigevano 1955 vs Pielle Livorno Under - alatt 146 1.86 €30.00 1 25.80
135 2021.11.27.-16:02:32 Kangoeroes Mechelen vs Sparta Laarne Under - alatt 136.5 1.85 €30.00 3 -30.00
136 2021.11.27.-18:07:38 Carnide vs SIMECQ Over - felett 126.5 1.85 €30.00 1 25.50
137 2021.11.28.-12:43:15 Academico vs Guifoes Under - alatt 148.5 1.85 €30.00 1 25.50
138 2021.11.28.-18:48:37 Bohemios Vs San Telmo RS Over - felett 161.5 1.85 €30.00 1 25.50
139 2021.11.30.-14:16:23 Vitoria Guimaraes vs Vagos Under - alatt 142.5 1.85 €30.00 0.00
140 2021.11.30.-14:25 Al Gharafa - Al Wakrah over 153,5 1.88 €30.00 1 26.40
141 2021.11.30.-15:09:32 Braga vs Galomar Under - alatt 149.5 1.85 €30.00 0.00
142 2021.11.30.-15:26:35 CUS Cagliari vs Retail Galli Under - alatt 127.5 1.85 €30.00 0.00
143 €30.00 0.00
144 €30.00 0.00
145 €30.00 0.00
146 €30.00 0.00
147 €30.00 0.00
148 €30.00 0.00
149 €30.00 0.00
150 €30.00 0.00
151 €30.00 0.00
152 €30.00 0.00
153 €30.00 0.00
154 €30.00 0.00
155 €30.00 0.00
156 €30.00 0.00
157 €30.00 0.00
158 €30.00 0.00
159 €30.00 0.00
160 €30.00 0.00
161 €30.00 0.00
162 €30.00 0.00
163 €30.00 0.00
164 €30.00 0.00
165 €30.00 0.00
166 €30.00 0.00
167 €30.00 0.00
168 €30.00 0.00
169 €30.00 0.00
170 €30.00 0.00
171 €30.00 0.00
172 €30.00 0.00
173 €30.00 0.00
174 €30.00 0.00
175 €30.00 0.00
176 €30.00 0.00
177 €30.00 0.00
178 €30.00 0.00
179 €30.00 0.00
180 €30.00 0.00
181 €30.00 0.00
182 €30.00 0.00
183 €30.00 0.00
184 €30.00 0.00
185 €30.00 0.00
186 €30.00 0.00
187 €30.00 0.00
188 €30.00 0.00
189 €30.00 0.00
190 €30.00 0.00
191 €30.00 0.00
192 €30.00 0.00
193 €30.00 0.00
194 €30.00 0.00
195 €30.00 0.00
196 €30.00 0.00
197 €30.00 0.00
198 €30.00 0.00
199 €30.00 0.00
€ 434.70

A novemberi hónapot 14,5 tét profittal zárta a csoport, amelyre ugyan nem lehet panaszunk, de mint tapasztalhattátok a korábbi hónapokban, ennél jóval több profitot is el lehet érni. A csoport fő tippadója év végén mindig nagyobb mennyiségű tippet szokott küldeni, de ebben a hónapban érezhetően visszavette a tippek számát és nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy még eredményesebbek legyenek a tippek. Ennek természetesen meg is lett a pozitív eredménye de mivel ez egy folyamat, ezért valamivel kevesebb profitot hozott a megszokottnál. A kisebb mennyiség miatt aktiváltunk két plusz tippadót is, akik közül az egyik biztosan marad hosszabb távon, így növekszik a Bet365 irodával megfogadható tippek aránya, illetve a havi átlag tippmennyiség is emelkedni fog nagyjából 200db/hó-ra. Fontos kiemelni hogy a csoportoknál minden esetben átlag tippszámról beszélünk, hiszen a tippmennyiség hónapról hónapra ingadozik. Ennek az oka az, hogy a tippek mennyiségét sok minden befolyásolja (Mennyi bajnokság fut, nyári/téli szünetek, tippadó aktivitása, mennyi hibát illetve értékes tippet talál stb.), van hogy a tippadó küld 80db tippet, de van olyan is hogy 200 feletti tipp érkezik. Ha több hónapon keresztül követed ezt a csoportot akkor 150+db tippet fogsz kapni havonta átlagosan.

Berlin – Összes profit:
370.35

Nr. Date Teams Pick Odds Stake *Result Profit / Loss -€11.40
1 2021.10.31.-20:21 Parma Perm - UNICS Kazan Over 149.5 O/U (FT) 1.84 €30 3 -30.00
2 2021.10.31.-21:29 FC Lorient-Bretagne Sud - Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 +0 AH (FT) 2.49 €30 1 44.67
3 2021.11.01.-20:31 Levante - Granada Levante Over 2.5 (Team Cards) 1.62 €30 1 18.60
4 2021.11.02.-10:08 Aquila Basket Trento vs Lietkabelis Lietkabelis (+6.5) (Handicap (incl. overtime)) 1.86 €30 1 25.80
5 2021.11.02.-13:19 Beşiktaş JK Cola Turka - BC Lietuvos Rytas BC Lietuvos Rytas +4 AH (FT) 1.86 €30 1 25.83
6 2021.11.02.-19:58 FC Bayern München - SL Benfica FC Bayern München -2 AH (FT) 1.70 €30 1 21.09
7 2021.11.02.-21:47 Valencia Basket vs Gran Canaria over 156.5 (Total (incl. overtime)) 1.82 €30 1 24.60
8 2021.11.03.-10:32 Ural vs FC Zenit St Petersburg FC Zenit St Petersburg (-1.0) (Handicap) 1.60 €30 3 -30.00
9 2021.11.03.-11:16 Peristeri vs BC Tsmoki Minsk Peristeri (-6.5) (Handicap (incl. overtime)) 1.77 €30 1 23.10
10 2021.11.03.-12:41 Dzukija - Juventus Juventus Spread -5.0 (Game Lines) 1.83 €30 3 -30.00
11 2021.11.03.-16:05 Sporting CP - Beşiktaş JK Sporting CP -1 AH (FT) 1.61 €30 1 18.27
12 2021.11.03.-16:27 BC Nevezis vs Klaipedos Neptunas BC Nevezis (+3.5) (Handicap (incl. overtime)) 1.77 €30 3 -30.00
13 2021.11.03.-20:15 Siauliai - Pieno Zvaigzdes Total O 163.5 (Game Lines) 1.83 €30 1 24.90
14 2021.11.04.-00:36 Besiktas - Ajax Full Event Away 1.88 €30 1 26.40
15 2021.11.04.-00:36 Inter - Shakhtar Donetsk Full Event Home 1.50 €30 1 15.00
16 2021.11.04.-13:01 BK Breda & Weinstein Opava - Parma Perm Over 159.5 O/U (FT) 1.83 €30 3 -30.00
17 2021.11.04.-14:21 Real Madrid - Rayo Vallecano Rayo Vallecano -0.5 (Asian Handicap Cards) 1.83 €30 1 24.90
18 2021.11.04.-14:43 Villarreal - Getafe Villarreal Over 2.5 (Team Cards) 1.73 €30 3 -30.00
19 2021.11.04.-14:44 Osasuna - Real Sociedad Yes (Both Teams To Receive 2+ Cards) 1.62 €30 3 -30.00
20 2021.11.04.-14:49 Mallorca - Elche Yes (Both Teams To Receive 2+ Cards) 1.62 €30 1 18.60
21 2021.11.04.-16:57 Delikatesas - Vytis Delikatesas Spread +9.5 (Game Lines) 1.83 €30 1 24.90
22 2021.11.04.-20:10 CSP Limoges - JDA Dijon Bourgogne CSP Limoges +1 AH (FT) 1.85 €30 1 25.59
23 2021.11.05.-09:15 KK Neptūnas - Delikatesas Joniskis Delikatesas Joniskis ML (FT) 1.81 €30 3 -30.00
24 2021.11.05.-10:30 Mainz - Borussia M'gladbach Over 4 (Asian Total Cards) 1.80 €30 1 24.00
25 2021.11.05.-10:32 Gries-Souffel - Aix-Maurienne Savoie Gries-Souffel ML (FT) 1.66 €30 3 -30.00
26 2021.11.05.-12:04 Aquila Basket Trento vs Brescia Brescia (+3.5) (Handicap (incl. overtime)) 1.82 €30 3 -30.00
27 2021.11.05.-18:44 Klaipedos Neptunas vs Juventus Klaipedos Neptunas (+5.5) (Handicap (incl. overtime)) 1.87 €30 3 -30.00
28 2021.11.05.-21:28 Banga Gargzdai - Nevezis Banga Gargzdai -1.0 (Asian Handicap) 1.83 €30 0 0.00
29 2021.11.06.-04:30 Chelsea FC - Burnley FC Chelsea FC -1.5 AH (FT) 1.83 €30 3 -30.00
30 2021.11.06.-09:14 Pieno Zvaigzdes - Dzukija Pieno Zvaigzdes Spread -4.5 (Game Lines) 1.90 €30 3 -30.00
31 2021.11.06.-12:13 VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld Over 3.5 (Number Of Cards In Match) 1.62 €30 3 -30.00
32 2021.11.06.-12:31 Sochi - CSKA Moscow Full Event Away +0.25 (AH) 1.94 €30 3 -30.00
33 2021.11.06.-12:33 Bochum - TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim Over 1.5 (Team Cards) 1.57 €30 1 17.10
34 2021.11.06.-12:45 RB Leipzig - Borussia Dortmund Borussia Dortmund Over 1.5 (Team Cards) 1.67 €30 1 20.10
35 2021.11.06.-13:50 Espanyol - Granada Under 6 (Asian Total Cards) 1.85 €30 1 25.50
36 2021.11.06.-13:58 Sakiai Vytis vs Atletas Kaunas over 83.5 (Atletas Kaunas total (incl. overtime)) 1.87 €30 3 -30.00
37 2021.11.06.-19:16 Union Féminine Angers Basket 49 - CJM Bourges Women Union Féminine Angers Basket 49 Under 68.5 TTG (FT) 1.75 €30 1 22.50
38 2021.11.06.-20:09 Paris Basket - ASVEL Lyon-Villeurbanne Paris Basket ML (1HF) 3.81 €30 1 84.27
39 2021.11.06.-20:11 Paris Basket - ASVEL Lyon-Villeurbanne Paris Basket +11 AH (FT) 1.81 €30 1 24.15
40 2021.11.06.-21:11 FK Dainava Alytus - FK Zalgiris Vilnius Over 2.5, 3.0 (Goal Line) 1.80 €30 3 -30.00
41 2021.11.07.-02:52 CD Santa Clara - FC do Porto FC do Porto -1 AH (FT) 1.69 €30 1 20.79
42 2021.11.07.-09:53 BC Zalgiris Kaunas vs Rytas Vilnius under 161.5 (Total (incl. overtime)) 1.81 €30 1 24.30
43 2021.11.07.-11:23 Hegelmann Litauen - Suduva Marijampole Hegelmann Litauen +0.5 (Asian Handicap) 1.88 €30 1 26.40
44 2021.11.07.-14:30 KK Panevezys Lietkabelis - BC Kėdainiai Triobet Over 153.5 O/U (FT) 1.81 €30 3 -30.00
45 2021.11.07.-19:25 AC Milan - FC Internazionale, Greuther Furth - Eintracht Frankfurt Full Event Away +0.50 (AH), Full Event Over 1.75 (O/U) 1.69 €30 1 20.55
46 2021.11.07.-20:40 BC Nizhny Novgorod vs Parma Perm Parma Perm (+4.5) (Handicap (incl. overtime)) 1.79 €30 3 -30.00
47 2021.11.07.-21:18 Sochi - Rubin Kazan Full Event Home 2.17 €30 3 -30.00
48 2021.11.08.-11:25 Dinamo Basket Sassari - EnBW Ludwigsburg Over 158 O/U (FT) 1.85 €30 3 -30.00
49 2021.11.08.-15:18 CEZ Basketball Nymburk - PAOK Thessaloniki BC PAOK Thessaloniki BC +7 AH (FT) 1.82 €30 1 24.54
50 2021.11.09.-07:52 ADA Blois Basketball 41 - Saint Quentin BC Saint Quentin BC +10 AH (FT) 1.78 €30 1 23.40
51 2021.11.09.-10:21 Boulogne–Levallois - Trento Boulogne–Levallois Spread -7.5 (Game Lines) 1.90 €30 1 27.00
52 2021.11.09.-14:49 Lietkabelis - Hamburg Towers Hamburg Towers Spread +4.5 (Game Lines) 1.90 €30 1 27.00
53 2021.11.09.-19:58 Union Tours Basket Métropole - Gries-Souffel Gries-Souffel +6 AH (FT) 1.89 €30 0 0.00
54 2021.11.10.-08:58 Tofaş SK - Strasbourg IG Strasbourg IG +7 AH (FT) 1.81 €30 3 -30.00
55 2021.11.10.-12:36 Bahcesehir Koleji - Iraklis Total O 156.5 (Game Lines) 1.83 €30 3 -30.00
56 2021.11.11.-20:01 Romania - Iceland Romania -0.75 AH (FT) 1.78 €30 3 -30.00
57 2021.11.12.-19:49 ESSM Le Portel Côte d'Opale - Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez Under 157 O/U (FT) 1.72 €30 3 -30.00
58 2021.11.13.-13:30 BC Siauliai - BC Kėdainiai Triobet BC Kėdainiai Triobet +13.5 AH (FT) 1.86 €30 3 -30.00
59 2021.11.13.-15:37 BC Lietuvos Rytas - Jonavos Sintek Over 164 O/U (FT) 1.81 €30 3 -30.00
60 2021.11.13.-19:57 Le Mans Sarthe - Strasbourg IG Under 167 O/U (FT) 1.72 €30 3 -30.00
61 2021.11.13.-20:05 Wales - Belarus Wales -1.5 AH (FT) 1.83 €30 1 24.96
